Piano di studi
| Attività | Insegnamento | CFA | Ore | Lezione | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Di base | Storia della musica elettroacustica | 4 | 24 | collettiva | esame |
| Di base | Elettroacustica | 4 | 24 | collettiva | esame |
| Caratterizzanti |
Composizione |
4 | 18 | individuale | idoneità |
| Caratterizzanti | Ambienti esecutivi multimodali e interattivi | 6 | 24 | di gruppo | idoneità |
| Caratterizzanti | Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics | 3 | 18 | di gruppo | esame |
| Caratterizzanti | Composizione musicale elettroacustica | 9 | 54 | individuale | esame |
| Caratterizzanti |
Analisi della musica elettroacustica |
4 | 24 | collettiva | esame |
| Caratterizzanti | Sistemi e linguaggi di programmazione per l’audio e le applicazioni musicali | 3 | 18 | collettiva | idoneità |
| Caratterizzanti | Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni | 3 | 18 | collettiva | esame |
| Caratterizzanti | Tecnologie e tecniche del montaggio e della post-produzione audio e audio per video | 3 | 18 | collettiva | idoneità |
| Integrative e affini |
Composizione per la comunicazione visuale |
4 | 21 | individuale | idoneità |
| A scelta | Insegnamenti a scelta dello studente | 9 | |||
| Lingua straniera | Lingua inglese | 4 | 24 | collettiva | idoneità |
| Attività | Insegnamento | CFA | Ore | Lezione | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Di base |
Metodologia della ricerca storico-musicale |
4 | 24 | collettiva | esame |
| Caratterizzanti |
Composizione |
4 | 18 | individuale | esame |
| Caratterizzanti | Ambienti esecutivi multimodali e interattivi | 6 | 24 | di gruppo | idoneità |
| Caratterizzanti | Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics | 3 | 18 | di gruppo | esame |
| Caratterizzanti | Composizione musicale elettroacustica | 9 | 54 | individuale | esame |
| Caratterizzanti | Sistemi e linguaggi di programmazione per l’audio e le applicazioni musicali | 3 | 18 | collettiva | esame |
| Caratterizzanti | Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni | 3 | 18 | collettiva | esame |
| Caratterizzanti | Tecnologie e tecniche del restauro audio | 3 | 18 | collettiva | idoneità |
| Integrative e affini |
Composizione per la comunicazione visuale |
5 | 26 | individuale | esame |
| A scelta | Insegnamenti a scelta dello studente | 9 | |||
| Prova finale | Prova finale | 11 |
Presentazione di lavori personali atti a mettere in evidenza le competenze compositive nella musica elettronica e le competenze di tipo informatico a livello elevato.
Requisiti di ammissione
- Triennio corrispondente
La laurea triennale o biennale non corrispondente al Biennio richiesto o non rilasciata da Istituzioni AFAM è requisito d’ammissione solo previa verifica delle competenze musicali teoriche, storiche e pratiche da individuare caso per caso anche sulla base dell’eventuale riconoscimento di crediti pregressi o di attestazioni certificate.